ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUERZA COMPACTA PARA UN USO FLEXIBLE
La SANY SY265C es sinónimo de alto rendimiento de bajo consumo y fiable, todo ello en una robusta excavadora de oruga. Demuestra su increíble rentabilidad y su gran versatilidad en el duro día a día de la obra.
| DIMENSIONS | ||||
| Operating mass | 27000 | kg | ||
| Standard bucket capacity | 1,3 m³ | m³ | ||
| Transport length | 10290 | mm | ||
| Transport width | 2990(3190**) | mm | ||
| Height over cabin/ROPS | 3225 | mm | ||
| ENGINE | ||||
| Rated power | 142 | kW | 2000 | rpm |
| WORKING AREA | ||||
| Max. digging depth | 6705 | mm | ||
| Max. digging reach | 9745 | mm | ||
| Min. swing radius | 3800 | mm | ||
| Bucket digging force ISO | 187 | kN | ||
| Arm digging force ISO | 130 | kN | ||
| HYDRAULIC SYSTEM | ||||
| Max. oilflow (AUX1) | 400 | l/min |






