ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALTO RENDIMIENTO
La rentabilidad es un cálculo sencillo: máxima productividad al menor coste. En este sentido, la SY500H es un auténtico genio de la aritmética. Destaca por su forma eficiente de trabajar. O en otras palabras: Alto rendimiento y bajo consumo de combustible. Durabilidad y bajos costes de inversión. Disponibilidad y bajo mantenimiento.
| DIMENSIONI DI TRASPORTO | ||||
| Peso operativo | 52 500 | kg | ||
| Capacita standard della benna | 2,2 | m³ | ||
| Lunghezza trasporto | 12 103 | mm | ||
| Trasporto larghezza | 3 596 | mm | ||
| Altezza sopra la cabina ROPS | 3 874 | mm | ||
| MOTORE | ||||
| Potenza nominale | 298 | kW | 2 100 | giri/min |
| AREA LAVORO | ||||
| Profondita´massimo di scavo | 7 705 | mm | ||
| Portata massimo di scavo | 10 929 | mm | ||
| Minimo raggio | 5 216 | mm | ||
| Forza di scavo benna ISO | 253 | kN | ||
| Force d’excavation du balancier ISO | 227 | kN | ||
| SISTEMA IDRAULICO | ||||
| Massima portata oilflow | 2 x360 | l/min |


