ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EL ESPECIALISTA QUE REDEFINE LA VERSATILIDAD
La SY500HRD es impresionante en todos los aspectos. Su construcción resistente de alta calidad y su potente sistema hidráulico convierten a la excavadora en todo lo que necesita para exigentes trabajos de demolición. Garantiza una gran comodidad en las condiciones de uso más duras y muestra la importancia del trabajo flexible para un servicio rentable.
| DIMENSIONES | |||||
| Peso operativo | 64000 | kg | |||
| Capacidad del cuchara | n.a. | m³ | |||
| Lunghezza trasporto | 20000 | mm | |||
| Trasporto larghezza | 3400 | mm | |||
| Altura total | 3600 | mm | |||
| MOTOR | |||||
| Potencia | 298 | kW | 2100 | giri/min | |
| RANGO DE TRABAJO | |||||
| Prof. de excavación máx. | n.a | mm | |||
| Alcance máximo | 15285 | mm | |||
| Radio de giro mín. | 5470 | mm | |||
| Fuerza de arranque del cuchara ISO | n.a. | kN | |||
| Fuerza de tracción del brazo ISO | n.a. | kN | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
| Flujo de aceite máx. | 2×360 | l/min |



