ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SIEMPRE UN POCO MÁS
La SANY75C viene ampliamente equipada de fábrica. Todo a bordo: desde la preparación para el enganche rápido pasando por la hoja de empuje estable hasta el equipamiento Bluetooth para usar teléfonos móviles.
| DIMENSIONES | |||||
| Peso operativo | 7280 | kg | |||
| Capacidad del cuchara | 0.28 | m³ | |||
| Lunghezza trasporto | 6115 | mm | |||
| Trasporto larghezza | 2220 | mm | |||
| Altura total | 2720 | mm | |||
| MOTOR | |||||
| Potencia | 43 | kW | 2000 | giri/min | |
| RANGO DE TRABAJO | |||||
| Prof. de excavación máx. | 4450 | mm | |||
| Alcance máximo | 6505 | mm | |||
| Radio de giro mín. | 1940 | mm | |||
| Fuerza de arranque del cuchara ISO | 53 | kN | |||
| Fuerza de tracción del brazo ISO | 35 | kN | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
| Flujo de aceite máx. | 1×158 | l/min |




